Royal Caribbeanin laivaluokat ja laivat
Icon -luokka
Suomessa Turussa rakennettava Icon of the Seas on ensimmäinen uusista Royal Caribbeanin Icon-luokan laivoista. Laiva on valmistuessaan maailman suurin risteilylaiva. Icon-luokka tulee koostumaan ainakin kolmesta laivasta, joista kahta seuraavaa ei ole vielä nimetty.
Icon of the Seas
Valmistettu | Suomi (Turku) 2024 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | 250 800 |
Matkustajia (max) | 7 600 |
Henkilökuntaa | 2 350 |
Tutustu laivaanStar of the Seas
Valmistettu | Suomi (Turku) 2025 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | - |
Matkustajia (max) | - |
Henkilökuntaa | - |
Tutustu laivaanQuantum Ultra -luokka
Innovatiivisen Quantum Ultra-luokan laivoille on tehty kiehtovaa modernia viihdetekniikkaa kuten robottibaarimestari, North Star -näköalakapseli, vapaalentotunneli, surffisimulaattori ja Seaplex-monitoimitila joka muuntautuu sirkuskoulusta törmäilyautoradaksi tarvittaessa. Kiehtovaa tekemistä on kaikenikäisille, aamusta iltaan. Laivalla on tietenkin myös perinteisemmät palvelut kuten uima-allasalueet, tasokkaat ravintolat ja yökerhot sekä tasokas spa-osasto.
Odyssey of the Seas
Valmistettu | Saksa 2020 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | 169 379 |
Matkustajia (max) | 5 510 |
Henkilökuntaa | 1 663 |
Tutustu laivaanSpectrum of the Seas
Valmistettu | Saksa 2019 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | 169 379 |
Matkustajia (max) | 4 905 |
Henkilökuntaa | 1 551 |
Tutustu laivaanQuantum -luokka
Quantum -luokan laivat ovat hyvin samanlaisia Quantum Ultra -luokan laivojen kanssa, laivat ovat aavistuksen pienempiä ja myös pieniä eroavaisuuksia on laivojen ravintolavaihtoehdoissa.
Innovatiivisen Quantum-luokan laivoille on tehty kiehtovaa modernia viihdetekniikkaa kuten robottibaarimestari, North Star -näköalakapseli, vapaalentotunneli, surffisimulaattori ja Seaplex-monitoimitila joka muuntautuu sirkuskoulusta törmäilyautoradaksi tarvittaessa. Kiehtovaa tekemistä on kaikenikäisille, aamusta iltaan. Laivalla on tietenkin myös perinteisemmät palvelut kuten uima-allasalueet, tasokkaat ravintolat ja yökerhot sekä tasokas spa-osasto.
Anthem of the Seas
Valmistettu | Saksa 2015 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | 168 667 |
Matkustajia (max) | 4 905 |
Henkilökuntaa | 1 600 |
Tutustu laivaanOvation of the Seas
Valmistettu | Saksa 2016 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | 168 667 |
Matkustajia (max) | 4 905 |
Henkilökuntaa | 1 600 |
Tutustu laivaanQuantum of the Seas
Valmistettu | Saksa 2014 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | 168 667 |
Matkustajia (max) | 4 905 |
Henkilökuntaa | 1 600 |
Tutustu laivaanOasis -luokka
Oasis-luokan laivat ovat maailman suurimpia ja varmasti myös tunnetuimpia risteilylaivoja. Laivoihin mahtuu jopa yli 6000 matkustajaa, mutta silti tarkan suunnittelun ansiosta tilaa riittää kaikille eikä ruuhkia pääse syntymään. Näin kookkaassa laivassa jokainen päivä on uusi löytöretki.
Nämä kelluvat kaupungit tarjoavat seitsemässä erilaisessa "naapurustossaan" valtavan määrän erilaisia palveluita ja aktiviteetteja, joista mainittakoon esimerkiksi näyttävä AquaTheater laivan takaosassa jossa akrobaatit esittävät päätähuimaavia temppujaan, Zip Line -köysirata laivan yläkannella, rauhallinen ja tunnelmallinen Central Park -puisto sekä perinteinen käsintehty puinen karuselli Boardwalkilla.
Osa Oasis-luokan laivoista on rakennettu Suomessa.
Allure of the Seas
Valmistettu | Turku 2010 |
Uusittu | 2015 |
Bruttovetoisuus | 225 282 |
Matkustajia (max) | 6 300 |
Henkilökuntaa | 2 100 |
Tutustu laivaanHarmony of the Seas
Valmistettu | Ranska 2016 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | 226 000 |
Matkustajia (max) | 6 464 |
Henkilökuntaa | 2 300 |
Tutustu laivaanOasis of the Seas
Valmistettu | Turku 2009 |
Uusittu | 2014 |
Bruttovetoisuus | 225 282 |
Matkustajia (max) | 6 300 |
Henkilökuntaa | 2 100 |
Tutustu laivaanSymphony of the Seas
Valmistettu | Ranska 2018 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | 228 081 |
Matkustajia (max) | 6 780 |
Henkilökuntaa | 2 175 |
Tutustu laivaanUtopia of the Seas
Valmistettu | Ranska 2024 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | 236 860 |
Matkustajia (max) | - |
Henkilökuntaa | 2 290 |
Tutustu laivaanWonder of the Seas
Valmistettu | Ranska 2022 |
Uusittu | - |
Bruttovetoisuus | 236 600 |
Matkustajia (max) | 7 084 |
Henkilökuntaa | 2 204 |
Tutustu laivaanFreedom -luokka
Freedom-luokan laivat ovat kookkaita 15 kantisia viihdekeskuksia täynnä aktiviteetteja ja viihdettä. Laivan surffisimulaattorilla ratsastat aalloilla, jäähallissa pääset luistelemaan ja kiipeilyseinällä testaat korkeanpaikan kammoasi. Laivalla on kattava kuntosali, useita uima-allasalueita, ravintoloita ja baareja, sekä hyvät shoppailumahdollisuudet. Freedom-luokan kaikki laivat on rakennettu Suomessa.
Freedom of the Seas
Valmistettu | Turku 2006 |
Uusittu | 2015 |
Bruttovetoisuus | 158 000 |
Matkustajia (max) | 4 900 |
Henkilökuntaa | 1 360 |
Tutustu laivaanIndependence of the Seas
Valmistettu | Turku 2007 |
Uusittu | 2013 |
Bruttovetoisuus | 158 000 |
Matkustajia (max) | 4 900 |
Henkilökuntaa | 1 360 |
Tutustu laivaanLiberty of the Seas
Valmistettu | Turku 2007 |
Uusittu | 2016 |
Bruttovetoisuus | 158 000 |
Matkustajia (max) | 4 900 |
Henkilökuntaa | 1 360 |
Tutustu laivaanVoyager -luokka
Voyager-luokan laivojen palveluihin kuuluvat mm. jäinen luistelurata sekä 60 metriä meren pinnan yläpuolelle kohoava kiipeilyseinä. Laivan läpi kulkee neljän kerroksen kattava Royal Promenade -kävelykatu. Royal Promenadelle voit pysähtyä syömään ja juomaan kaikkina vuorokauden aikoina. Baarien, englantilaisen pubin ja ravintoloiden lisäksi Promenade tarjoaa ostosmahdollisuuksia ja viihdettä. Voyager-luokan kaikki laivat on rakennettu Suomessa.
Adventure of the Seas
Valmistettu | Turku 2001 |
Uusittu | 2016 |
Bruttovetoisuus | 138 000 |
Matkustajia (max) | 3 835 |
Henkilökuntaa | 1 185 |
Tutustu laivaanExplorer of the Seas
Valmistettu | Turku 2000 |
Uusittu | 2015 |
Bruttovetoisuus | 142 000 |
Matkustajia (max) | 3 835 |
Henkilökuntaa | 1 185 |
Tutustu laivaanMariner of the Seas
Valmistettu | Turku 2003 |
Uusittu | 2018 |
Bruttovetoisuus | 142 000 |
Matkustajia (max) | 3 835 |
Henkilökuntaa | 1 185 |
Tutustu laivaanNavigator of the Seas
Valmistettu | Turku 2001 |
Uusittu | 2014 |
Bruttovetoisuus | 142 000 |
Matkustajia (max) | 3 835 |
Henkilökuntaa | 1 185 |
Tutustu laivaanVoyager of the Seas
Valmistettu | Turku 1999 |
Uusittu | 2014 |
Bruttovetoisuus | 142 000 |
Matkustajia (max) | 3 835 |
Henkilökuntaa | 1 185 |
Tutustu laivaanRadiance -luokka
Maltillisen kokoisilla Radiance-luokan laivoilla on käytetty sistuksessa paljon lasia, tämän ansiosta laivat ovat valoisia ja avaran tuntuisia sisältä. Laivoilla on aktiviteetteja ja viihdettä jokaisen makuun.
Brilliance of the Seas
Valmistettu | Saksa 2002 |
Uusittu | 2013 |
Bruttovetoisuus | 90 090 |
Matkustajia (max) | 2 501 |
Henkilökuntaa | 858 |
Tutustu laivaanJewel of the Seas
Valmistettu | Saksa 2004 |
Uusittu | 2016 |
Bruttovetoisuus | 90 090 |
Matkustajia (max) | 2 501 |
Henkilökuntaa | 858 |
Tutustu laivaanRadiance of the Seas
Valmistettu | Saksa 2001 |
Uusittu | 2016 |
Bruttovetoisuus | 90 090 |
Matkustajia (max) | 2 501 |
Henkilökuntaa | 858 |
Tutustu laivaanSerenade of the Seas
Valmistettu | Saksa 2003 |
Uusittu | 2012 |
Bruttovetoisuus | 90 090 |
Matkustajia (max) | 2 501 |
Henkilökuntaa | 858 |
Tutustu laivaanVision -luokka
Vision-luokka on Royal Caribbeanin pienin laivaluokka. Laivat ovat kodikkaan kokoisia ja tunnelmallisia ja huokuvat perinteistä risteilylaivatyyliä. Teemaravintolat ja -baarit, kasino, uima-altaat, aurinkokannet, atrium-aukio ja vaikkapa minigolf-rata takaavat, että näillä laivoilla on mukavaa tekemistä kaikille. Osa Vision-luokan laivoista on rakennettu Suomessa.
Enchantment of the Seas
Valmistettu | Helsinki 1997 (2012) |
Uusittu | 2013 |
Bruttovetoisuus | 82 910 |
Matkustajia (max) | 2 730 |
Henkilökuntaa | 840 |
Tutustu laivaanGrandeur of the Seas
Valmistettu | Helsinki 1996 |
Uusittu | 2012 |
Bruttovetoisuus | 74 140 |
Matkustajia (max) | 2 446 |
Henkilökuntaa | 760 |
Tutustu laivaanRhapsody of the Seas
Valmistettu | Ranska 1997 |
Uusittu | 2016 |
Bruttovetoisuus | 78 491 |
Matkustajia (max) | 2 435 |
Henkilökuntaa | 765 |
Tutustu laivaanVision of the Seas
Valmistettu | Ranska 1998 |
Uusittu | 2013 |
Bruttovetoisuus | 78 491 |
Matkustajia (max) | 2 435 |
Henkilökuntaa | 660 |
Tutustu laivaan